常州乐居网 资讯中心 项目解析

正文

与青枫公园一路之隔,最高19556元/㎡,这批新房即将入市
来源:乐居买房2020-09-08 22:41:58
摘要
近期,位于青枫公园南侧的宝龙三期新品住宅房源获准预售。本次获领预售的为16幢、17幢、20幢、21幢、22幢,共252套房源,预售面积28451.88㎡。

近期,位于青枫公园南侧的宝龙三期新品住宅房源获准预售。本次获领预售的为16幢、17幢、20幢、21幢、22幢,共252套房源,预售面积28451.88㎡。

同期,这批房源备案价也正式出炉。
16#:共计60套房源,面积段为:89-104㎡,总价:145.62-202.35万元,单价:16223-19392元/㎡。

序号    幢号    房号    单套建筑面积(㎡)    备案单价(元/㎡)    备案总价(元)    

1    16幢     1102     89.86     18217     1636939     

2    16幢     1103     89.86     18217     1636939     

3    16幢     1104     104.35     18930     1975355     

4    16幢     1201     104.35     19339     2018060     

5    16幢     1202     89.86     18269     1641654     

6    16幢     1203     89.86     18269     1641654     

7    16幢     1204     104.35     18983     1980831     

8    16幢     1301     104.35     19392     2023535     

9    16幢     1302     89.86     18321     1646368     

10    16幢     1303     89.86     18321     1646368     

11    16幢     1304     104.35     19035     1986305     

12    16幢     1401     104.35     19392     2023535     

13    16幢     1402     89.86     18321     1646368     

14    16幢     1403     89.86     18321     1646368     

15    16幢     1404     104.35     19035     1986305     

16    16幢     1501     104.35     18447     1924986     

17    16幢     1502     89.86     17377     1561504     

18    16幢     1503     89.86     17377     1561504     

19    16幢     1504     104.35     18091     1887756     

20    16幢     101     104.35     17293     1804525     

21    16幢     102     89.76     16223     1456159     

22    16幢     103     89.76     16223     1456159     

23    16幢     104     104.35     16936     1767308     

24    16幢     201     104.35     18238     1903086     

25    16幢     202     89.86     17167     1542645     

26    16幢     203     89.86     17167     1542645     

27    16幢     204     104.35     17881     1865857     

28    16幢     301     104.35     18342     1914036     

29    16幢     302     89.86     17272     1552075     

30    16幢     303     89.86     17272     1552075     

31    16幢     304     104.35     17986     1876807     

32    16幢     401     104.35     18447     1924986     

33    16幢     402     89.86     17377     1561504     

34    16幢     403     89.86     17377     1561504     

35    16幢     404     104.35     18091     1887756     

36    16幢     501     104.35     18972     1979735     

37    16幢     502     89.86     17902     1608651     

38    16幢     503     89.86     17902     1608651     

39    16幢     504     104.35     18615     1942506     

40    16幢     601     104.35     19025     1985211     

41    16幢     602     89.86     17954     1613365     

42    16幢     603     89.86     17954     1613365     

43    16幢     604     104.35     18668     1947981     

44    16幢     701     104.35     19077     1990685     

45    16幢     702     89.86     18007     1618080     

46    16幢     703     89.86     18007     1618080     

47    16幢     704     104.35     18720     1953456     

48    16幢     801     104.35     19129     1996161     

49    16幢     802     89.86     18059     1622795     

50    16幢     803     89.86     18059     1622795     

51    16幢     804     104.35     18773     1958931     

52    16幢     901     104.35     19182     2001635     

53    16幢     902     89.86     18112     1627510     

54    16幢     903     89.86     18112     1627510     

55    16幢     904     104.35     18825     1964405     

56    16幢     1001     104.35     19234     2007110     

57    16幢     1002     89.86     18164     1632224     

58    16幢     1003     89.86     18164     1632224     

59    16幢     1004     104.35     18878     1969881     

60    16幢     1101     104.35     19287     2012585     

17#:共计64套房源,面积段为:127-128㎡,总价:218.18-250.39万元,单价:17040-19556元/㎡。

序号    幢号    单元    房号    单套建筑面积(㎡)    备案单价(元/㎡)    备案总价(元)    

1     17幢     甲     甲1502     128.04     19189     2456960     

2     17幢     甲     甲1601     128.04     18560     2376422     

3     17幢     甲     甲1602     128.04     18193     2329432     

4     17幢     乙     乙101     128.04     17040     2181802     

5     17幢     乙     乙102     128.04     17229     2206001     

6     17幢     乙     乙201     128.04     17984     2302671     

7     17幢     乙     乙202     127.18     18172     2311115     

8     17幢     乙     乙301     128.04     18088     2315988     

9     17幢     乙     乙302     128.04     18277     2340187     

10     17幢     乙     乙401     128.04     18193     2329432     

11     17幢     乙     乙402     128.04     18382     2353631     

12     17幢     甲     甲101     128.04     17407     2228792     

13     17幢     甲     甲102     128.04     17040     2181802     

14     17幢     甲     甲201     127.18     18350     2333753     

15     17幢     甲     甲202     128.04     17984     2302671     

16     17幢     甲     甲301     128.04     18455     2362978     

17     17幢     甲     甲302     128.04     18088     2315988     

18     17幢     甲     甲401     128.04     18560     2376422     

19     17幢     甲     甲402     128.04     18193     2329432     

20     17幢     甲     甲501     128.04     19084     2443515     

21     17幢     甲     甲502     128.04     18717     2396525     

22     17幢     甲     甲601     128.04     19136     2450173     

23     17幢     甲     甲602     128.04     18770     2403311     

24     17幢     甲     甲701     128.04     19189     2456960     

25     17幢     甲     甲702     128.04     18822     2409969     

26     17幢     甲     甲801     128.04     19241     2463618     

27     17幢     甲     甲802     128.04     18874     2416627     

28     17幢     甲     甲901     128.04     19294     2470404     

29     17幢     甲     甲902     128.04     18927     2423413     

30     17幢     甲     甲1001     128.04     19346     2477062     

31     17幢     甲     甲1002     128.04     18979     2430071     

32     17幢     甲     甲1101     128.04     19398     2483720     

33     17幢     甲     甲1102     128.04     19032     2436857     

34     17幢     甲     甲1201     128.04     19451     2490506     

35     17幢     甲     甲1202     128.04     19084     2443515     

36     17幢     甲     甲1301     128.04     19503     2497164     

37     17幢     甲     甲1302     128.04     19136     2450173     

38     17幢     甲     甲1401     128.04     19503     2497164     

39     17幢     甲     甲1402     128.04     19136     2450173     

40     17幢     甲     甲1501     128.04     19556     2503950     

41     17幢     乙     乙501     128.04     18717     2396525     

42     17幢     乙     乙502     128.04     18906     2420724     

43     17幢     乙     乙601     128.04     18770     2403311     

44     17幢     乙     乙602     128.04     18958     2427382     

45     17幢     乙     乙701     128.04     18822     2409969     

46     17幢     乙     乙702     128.04     19011     2434168     

47     17幢     乙     乙801     128.04     18874     2416627     

48     17幢     乙     乙802     128.04     19063     2440827     

49     17幢     乙     乙901     128.04     18927     2423413     

50     17幢     乙     乙902     128.04     19116     2447613     

51     17幢     乙     乙1001     128.04     18979     2430071     

52     17幢     乙     乙1002     128.04     19168     2454271     

53     17幢     乙     乙1101     128.04     19032     2436857     

54     17幢     乙     乙1102     128.04     19220     2460929     

55     17幢     乙     乙1201     128.04     19084     2443515     

56     17幢     乙     乙1202     128.04     19273     2467715     

57     17幢     乙     乙1301     128.04     19136     2450173     

58     17幢     乙     乙1302     128.04     19325     2474373     

59     17幢     乙     乙1401     128.04     19136     2450173     

60     17幢     乙     乙1402     128.04     19325     2474373     

61     17幢     乙     乙1501     128.04     19189     2456960     

62     17幢     乙     乙1502     128.04     19378     2481159     

63     17幢     乙     乙1601     128.04     18193     2329432     

64     17幢     乙     乙1602     128.04     18382     2353631     


20#:共计32套房源,面积段为:127-128㎡,总价:199.17-230.99万元,单价:15498-17963元/㎡。

序号    幢号    房号    单套建筑面积(㎡)    备案单价(元/㎡)    备案总价(元)    

1    20幢     101     128.59     15814     2033522     

2    20幢     102     128.59     15489     1991731     

3    20幢     201     128.59     16758     2154911     

4    20幢     202     127.72     16433     2098823     

5    20幢     301     128.59     16862     2168285     

6    20幢     302     128.59     16537     2126493     

7    20幢     401     128.59     16967     2181787     

8    20幢     402     128.59     16642     2139995     

9    20幢     501     128.59     17491     2249168     

10    20幢     502     128.59     17166     2207376     

11    20幢     601     128.59     17544     2255983     

12    20幢     602     128.59     17219     2214191     

13    20幢     701     128.59     17596     2262670     

14    20幢     702     128.59     17271     2220878     

15    20幢     801     128.59     17648     2269356     

16    20幢     802     128.59     17323     2227565     

17    20幢     901     128.59     17701     2276172     

18    20幢     902     128.59     17376     2234380     

19    20幢     1001     128.59     17753     2282858     

20    20幢     1002     128.59     17428     2241067     

21    20幢     1101     128.59     17806     2289674     

22    20幢     1102     128.59     17481     2247882     

23    20幢     1201     128.59     17858     2296360     

24    20幢     1202     128.59     17533     2254568     

25    20幢     1301     128.59     17910     2303047     

26    20幢     1302     128.59     17585     2261255     

27    20幢     1401     128.59     17910     2303047     

28    20幢     1402     128.59     17585     2261255     

29    20幢     1501     128.59     17963     2309862     

30    20幢     1502     128.59     17638     2268070     

31    20幢     1601     128.59     16967     2181787     

32    20幢     1602     128.59     16642     2139995     


21#:共计32套房源,面积为128.46㎡,总价:198.97-230.75万元,单价:15489-17963元/㎡。

序号    幢号    房号    单套建筑面积(㎡)    备案单价(元/㎡)    备案总价(元)    

1    21幢     101     128.46     15814     2031466     

2    21幢     102     128.46     15489     1989717     

3    21幢     201     128.46     16758     2152733     

4    21幢     202     127.59     16433     2096686     

5    21幢     301     128.46     16862     2166093     

6    21幢     302     128.46     16537     2124343     

7    21幢     401     128.46     16967     2179581     

8    21幢     402     128.46     16642     2137831     

9    21幢     501     128.46     17491     2246894     

10    21幢     502     128.46     17166     2205144     

11    21幢     601     128.46     17544     2253702     

12    21幢     602     128.46     17219     2211953     

13    21幢     701     128.46     17596     2260382     

14    21幢     702     128.46     17271     2218633     

15    21幢     801     128.46     17648     2267062     

16    21幢     802     128.46     17323     2225313     

17    21幢     901     128.46     17701     2273870     

18    21幢     902     128.46     17376     2232121     

19    21幢     1001     128.46     17753     2280550     

20    21幢     1002     128.46     17428     2238801     

21    21幢     1101     128.46     17806     2287359     

22    21幢     1102     128.46     17481     2245609     

23    21幢     1201     128.46     17858     2294039     

24    21幢     1202     128.46     17533     2252289     

25    21幢     1301     128.46     17910     2300719     

26    21幢     1302     128.46     17585     2258969     

27    21幢     1401     128.46     17910     2300719     

28    21幢     1402     128.46     17585     2258969     

29    21幢     1501     128.46     17963     2307527     

30    21幢     1502     128.46     17638     2265777     

31    21幢     1601     128.46     16967     2179581     

32    21幢     1602     128.46     16642     2137831     


22#:共计64套房源,面积段为:89-104㎡,总价:136.56-191.65万元,单价:15227-18382元/㎡。

序号    幢号    房号    单套建筑面积(㎡)    备案单价(元/㎡)    备案总价(元)    

1    22幢     101     104.26     16234     1692557     

2    22幢     102     89.68     15227     1365557     

3    22幢     103     89.68     15227     1365557     

4    22幢     104     104.26     15898     1657525     

5    22幢     201     104.26     17177     1790874     

6    22幢     202     89.78     16171     1451832     

7    22幢     203     89.78     16171     1451832     

8    22幢     204     104.26     16841     1755843     

9    22幢     301     104.26     17282     1801821     

10    22幢     302     89.78     16275     1461170     

11    22幢     303     89.78     16275     1461170     

12    22幢     304     104.26     16946     1766790     

13    22幢     401     104.26     17386     1812664     

14    22幢     402     89.78     16380     1470596     

15    22幢     403     89.78     16380     1470596     

16    22幢     404     104.26     17051     1777737     

17    22幢     501     104.26     17910     1867297     

18    22幢     502     89.78     16904     1517641     

19    22幢     503     89.78     16904     1517641     

20    22幢     504     104.26     17575     1832370     

21    22幢     601     104.26     17963     1872822     

22    22幢     602     89.78     16957     1522399     

23    22幢     603     89.78     16957     1522399     

24    22幢     604     104.26     17627     1837791     

25    22幢     701     104.26     18015     1878244     

26    22幢     702     89.78     17009     1527068     

27    22幢     703     89.78     17009     1527068     

28    22幢     704     104.26     17680     1843317     

29    22幢     801     104.26     18068     1883770     

30    22幢     802     89.78     17061     1531737     

31    22幢     803     89.78     17061     1531737     

32    22幢     804     104.26     17732     1848738     

33    22幢     901     104.26     18120     1889191     

34    22幢     902     89.78     17114     1536495     

35    22幢     903     89.78     17114     1536495     

36    22幢     904     104.26     17785     1854264     

37    22幢     1001     104.26     18172     1894613     

38    22幢     1002     89.78     17166     1541163     

39    22幢     1003     89.78     17166     1541163     

40    22幢     1004     104.26     17837     1859686     

41    22幢     1101     104.26     18225     1900139     

42    22幢     1102     89.78     17219     1545922     

43    22幢     1103     89.78     17219     1545922     

44    22幢     1104     104.26     17889     1865107     

45    22幢     1201     104.26     18277     1905560     

46    22幢     1202     89.78     17271     1550590     

47    22幢     1203     89.78     17271     1550590     

48    22幢     1204     104.26     17942     1870633     

49    22幢     1301     104.26     18330     1911086     

50    22幢     1302     89.78     17323     1555259     

51    22幢     1303     89.78     17323     1555259     

52    22幢     1304     104.26     17994     1876054     

53    22幢     1401     104.26     18330     1911086     

54    22幢     1402     89.78     17323     1555259     

55    22幢     1403     89.78     17323     1555259     

56    22幢     1404     104.26     17994     1876054     

57    22幢     1501     104.26     18382     1916507     

58    22幢     1502     89.78     17376     1560017     

59    22幢     1503     89.78     17376     1560017     

60    22幢     1504     104.26     18047     1881580     

61    22幢     1601     104.26     17386     1812664     

62    22幢     1602     89.78     16380     1470596     

63    22幢     1603     89.78     16380     1470596     

64    22幢     1604     104.26     17051     1777737     


本次主推面积:户型建筑面积约90、105、128㎡

这批新房即将入市

这批新房即将入市

这批新房即将入市

重要提示:本页面内容,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载内容不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,最终以开发商实际公式为准。商品房预售须取得《商品房预售许可证》,用户在购房时需慎重查验开发商的证件信息。本页面所提到的房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。

楼盘点评

    暂无评论, 您可以发起评论
    731646751@qq.com 15380079903 加入城市买房砍价群。实时讨论购房热点话题
    文章中提到的楼盘 更多